Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
CANUSA CCB
Термоусаживаемые кабельные перчатки Canusa CCB с подклеивающим слоем. Количество разветвлений: 2, 3, 4, 5 и 6.
—Коэффициент усадки 3:1 позволяет использовать один типоразмер для широкого диапазона сечений кабеля
—Термоплавкий подклеивающий слой обеспечивает герметизацию и защиту от неблагоприятных внешних воздействий
—Защищают от механических повреждений и деформации участок разветвления
—Обладают высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам
—Являются одним из основных компонентов концевых и разветвительных муфт
—Температура усадки 135°С
—Рабочие температуры от -55°С до +100°С
—Выпускаются в модификациях на 2,3,4,5, и 6 разветвлений.
—Стандартный цвет: черный
Типоразмеры
Наименование | Диаметр рукава (D1) | Диаметр пальцев (D2) | Общая длина после усадки (L1) | Длина пальцев после усадки (L2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
до усадки min, мм | после полной усадки max, мм | до усадки min, мм | после полной усадки max, мм | |||
2-разветвления | ||||||
Canusa® CCB2-33/14 | 33,0 | 10,0 | 14,0 | 3,00 | 90,00 | 20,0 |
Canusa® CCB2-50/21 | 50,0 | 22,0 | 21,0 | 6,70 | 119,0 | 35,0 |
Canusa® CCB2-77/37 | 77,0 | 38,0 | 37,0 | 12,7 | 141,0 | 42,0 |
3-разветвления | ||||||
Canusa® CCB3-38/11 | 38,0 | 14,0 | 11,0 | 4,00 | 110,0 | 20,0 |
Canusa® CCB3-60/24 | 60,0 | 22,0 | 24,0 | 8,00 | 185,0 | 45,0 |
Canusa® CCB3-80/36 | 80,0 | 33,0 | 36,0 | 16,0 | 210,0 | 50,0 |
Canusa® CCB3-110/48 | 110,0 | 47,0 | 48,0 | 20,0 | 260,0 | 75,0 |
Canusa® CCB3-125/55 | 125,0 | 47,0 | 55,0 | 20,0 | 260,0 | 75,0 |
Canusa® CCB3-140/62 | 140,0 | 54,0 | 62,0 | 27,0 | 250,0 | 65,0 |
4-разветвления | ||||||
Canusa® CCB4-38/15 | 38,0 | 14,0 | 15,0 | 3,00 | 105,0 | 20,0 |
Canusa® CCB4-55/20 | 55,0 | 25,0 | 20,0 | 6,00 | 180,0 | 45,0 |
Canusa® CCB4-72/25 | 72,0 | 22,0 | 25,0 | 8,50 | 190,0 | 45,0 |
Canusa® CCB4-100/35 | 100,0 | 33,0 | 35,0 | 14,0 | 215,0 | 50,0 |
Canusa® CCB4-125/45 | 125,0 | 47,0 | 45,0 | 22,0 | 245,0 | 72,0 |
5-разветвлений | ||||||
Canusa® CCB5-80/26 | 80,0 | 30,0 | 26,0 | 7,50 | 190,0 | 65,0 |
6-разветвлений | ||||||
Canusa® CCB6-85/25 | 85,0 | 35,0 | 25,0 | 6,0 | 135,0 | 46,0 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 (M) | 10,0 МПа min |
Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 (M) | 300% min |
Твердость (по Шору) | метод D | 40 min |
Разрушающее усилие после теплового воздействия
(168 ч. при 120°C)
|
ISO-188 | 9,0 МПа min |
Удлинение после теплового воздействия
(168 ч. при 120°C)
|
ISO-188 | 250% min |
Водопоглощение | ISO-62 | 1% max |
Электрическая прочность | IEC-243 | 12 кВ/мм |
Диэлектрическая постоянная | IEC-250 / ASTM-D 150 | 5 max |
Объемное удельное сопротивление | IEC-93 | 1012 Ом х см |
Горючесть | ESI 09-13 | не самозатухающие |