Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
CANUSA CCM-A
Среднестенные термоусаживаемые трубки Canusa CCM-A с подклеивающим слоем.
–Трубки из полиолефина со стенками средней толщины
–Термоплавкий подклеивающий слой для герметизации и защиты соединений
–Используются для комплектации концевых и соединительных кабельных муфт
–Рабочие температуры от -55°С до +110°С
–Температура усадки от 120°С
–Коэффициент усадки в 3-4 раза
–Обладают высокой стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам
–Аналогичны трубкам типа CFM D но из более жесткого материала
–Стандартный цвет: черный
–Трубки поставляются мерными отрезками по 1,0 м
–Производство компании DSG-Canusa GmbH (Германия)
Типоразмеры
| Наименование | До усадки | После полной усадки | |
|---|---|---|---|
| Внутр. ø min, мм | Внутр. ø max, мм | Толщина стенок, мм | |
| Canusa® CCM A 12/3 (1,0 м) | 12,0 | 3,0 | 1,7 |
| Canusa® CCM A 16/5 (1,0 м) | 16,0 | 5,0 | 2,2 |
| Canusa® CCM A 22/6 (1,0 м) | 22,0 | 6,0 | 2,5 |
| Canusa® CCM A 28/6 (1,0 м) | 28,0 | 6,0 | 2,5 |
| Canusa® CCM A 33/8 (1,0 м) | 33,0 | 8,0 | 2,5 |
| Canusa® CCM A 40/12 (1,0 м) | 40,0 | 12,0 | 2,5 |
| Canusa® CCM A 55/16 (1,0 м) | 55,0 | 16,0 | 2,7 |
| Canusa® CCM A 65/19 (1,0 м) | 65,0 | 19,0 | 2,7 |
| Canusa® CCM A 75/22 (1,0 м) | 75,0 | 22,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 85/25 (1,0 м) | 85,0 | 25,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 95/25 (1,0 м) | 95,0 | 25,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 115/34 (1,0 м) | 115,0 | 34,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 140/42 (1,0 м) | 140,0 | 42,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 160/50 (1,0 м) | 160,0 | 50,0 | 3,0 |
| Canusa® CCM A 175/55 (1,0 м) | 175,0 | 55,0 | 3,5 |
| Canusa® CCM A 200/65 (1,0 м) | 200,0 | 65,0 | 3,5 |
Характеристики
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 | ≥14,0 МПа |
| Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 | ≥400% |
| Продольная усадка | UL 224 | от +1% до -10% |
| Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,05 г/см3 |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | ASTM-D 2671, ISO 37 | ≥300% |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 1693 | Нет растрескивания при -50°C |
| пнтервал рабочих температур | — | от -55°С до +120°С |
| Температура усадки | — | от +120°С |
| Электрическая прочность | IEK 243 | ≥20 кВ/мм |
| Объемное удельное сопротивление | IEK 93 | ≥1014 Ом ´ см |
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 | Не корродирует |
| Химическая стойкость | — | Стойкие |
| Водопоглощение | ISO 62 | ≤0,15% |
| Подклеивающий слой | ||
| Водопоглощение | — | до 0,2% |
| Точка плавления | ASTM D-E8 | от 85°C |

CCM-A.pdf