Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
CANUSA CZT 200
Тонкостенные термоусаживаемые трубки с низким дымовыделением без галогенов.
—Одобрены для использования в аэрокосмической области и военной промышленности
—Самозатухающие
—Не содержат галогенов
—Низкий уровень дымовыделения
—Коэффициент усадки 2:1
—Гибкие
—Рабочие температуры от -40°С до +105°С
—Температура усадки — 115°С
—Стойкие к агрессивным жидкостям
-Устойчивы к абразивному воздействию
—Производство компании DSG-Canusa
Спецификации:
-DEF STAN 59-97 Issue 3 Type 8
-ASTM E662 and C572
-Boeing BSS7239
-Стандартный цвет: черный
Типоразмеры
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне, м | |
---|---|---|---|---|
Внутр. ø, min, мм | Внутр. ø, max, мм | Толщина стенок, мм | ||
CZT 200 — 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 300 |
CZT 200 — 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 300 |
CZT 200 — 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 300 |
CZT 200 — 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 300 |
CZT 200 — 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 300 |
CZT 200 — 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 150 |
CZT 200 — 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 100 |
CZT 200 — 16,0/8,0 | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 100 |
CZT 200 — 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 50 |
CZT 200 — 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 50 |
CZT 200 — 31,8/16,0 | 31,8 | 16,0 | 0,89 | 50 |
CZT 200 — 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 1,02 | 50 |
CZT 200 — 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 1,14 | 50 |
CZT 200 — 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 1,27 | 25 |
CZT 200 – 101,6/50,8 | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 25 |
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 10,0 МПа |
Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 200% |
Усадка продольная | ASTM-D 2671 | ±10% max. |
Ударная прочность | ASTM-D 882 | 130 МПа max. |
Удельная плотность | ISO/R 1183 | 1,3 г/см3 (1,0 г/см3) |
Удлинение после теплового воздействия
(168 ч. при 158°C)
|
ISO 37 | 150% |
Удлинение после теплового удара
(4 ч. при 150°C)
|
ASTM-D 2671 | 100% min. |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С | нет растрескивания при -40°C |
Smoke Index Optical Density | ASTM E662-97 | 1 at 1.5 min, 72 at 4 min |
Toxic Gas Generation | Boeing BSS 7239 | <1 Non-flame mode, <1 Flame mode |
Flame Propagation | ASTM C542, (ASTM C1166 Proc.) | 71 mm avg. |
Горючесть | ASTM-D 635 | самозатухающие |
Электрическая прочность | IEC 243 | 24 кВ/мм |
Удельное электрическое сопротивление | ASTM-D 2671 | 1016Ом/см |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А | не корродирует |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В | не корродирует |
Химическая стойкость | — | стойкие |
Водопоглощение | ASTM-D570 | 0,20% |
Нарезка
Вы можете заказать нарезку термоусадочной трубки в отрезках длины необходимой вашему производству.
Нарезка термоусадочной трубки на высокоточном оборудовании это:
- Отсутствие заусенцев приводящих к разрыву трубки во время усадки
- Прямой ровный рез обеспечивает достойный вид готового изделия
- Уменьшение трудозатрат
- Простота учета
- Уменьшение количества отходов
Максимальный Ø доступный для нарезки — 25,4 мм
Минимально возможная длина отрезка — 7 мм.