Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
DERAY PBF
Экономичная тонкостенная термоусаживаемая трубка без галогенов.
Снята с производства и заменена на трубки Deray HB, Deray H.
—Соответствуют требованиям пожаробезопасности стандарта FMVSS 302 (для автомобильной промышленности)
—Без галогенов
—Рабочие температуры от -55°С до +105°С
—Температура гарантированной усадки от 125°С до +200°С
—Класс нагревостойкости – А (VDE 0530)
—Стандартные цвета: черный, белый, жёлтый, зелёный, желто-зелёный, красный, синий, прозрачный, фиолетовый.
—Цвета на заказ: серый, коричневый, темно-зелёный (NATO-green).
Типоразмеры
Одноцветные термоусадочные трубки
Наименование | Коэффициент усадки | До усадки | После полной усадки | Кол-во в упаковке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | Отрезки по 1 м, шт. | Рулон, м | ||
Deray®PBF 1,2/0,6 | 2:1 | 1,2 | 0,6 | 0,40 | 100 | 300 |
Deray®PBF 1,6/0,8 | 2:1 | 1,6 | 0,8 | 0,40 | 100 | 300 |
Deray®PBF 2,4/1,2 | 2:1 | 2,4 | 1,2 | 0,50 | 100 | 300 |
Deray®PBF 3,2/1,6 | 2:1 | 3,2 | 1,6 | 0,50 | 50 | 300 |
Deray®PBF 4,0/1,0 ** | 4:1 | 4,0 | 1,0 | 0,50 | 50 | 300 |
Deray®PBF 4,8/2,4 | 2:1 | 4,8 | 2,4 | 0,50 | 50 | 300 |
Deray®PBF 6,4/3,2 | 2:1 | 6,4 | 3,2 | 0,60 | 50 | 300 |
Deray®PBF 8,0/2,0 | 4:1 | 8,0 | 2,0 | 0,70 | 50 | 150 |
Deray®PBF 9,5/4,8 | 2:1 | 9,5 | 4,8 | 0,60 | 50 | 150 |
Deray®PBF 12,7/6,4 | 2:1 | 12,7 | 6,4 | 0,60 | 50 | 100 |
Deray®PBF 15,8/6,4 | 2,5:1 | 15,8 | 6,4 | 0,60 | 50 | 100 |
Deray®PBF 19,0/9,5 | 2:1 | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 50 | 50 |
Deray®PBF 25,4/12,7 | 2:1 | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 25 | 50 |
Deray®PBF 31,8/15,9 | 2:1 | 31,8 | 15,9 | 0,90 | 25 | 50 |
Deray®PBF 38,0/19,0 | 2:1 | 38,0 | 19,0 | 1,00 | 25 | 50 |
Deray®PBF 51,0/25,4 | 2:1 | 51,0 | 25,4 | 1,10 | 10 | 50 |
Deray®PBF 76,0/38,0 | 2:1 | 76,0 | 38,0 | 1,30 | 10 | 25 |
Deray®PBF 102,0/51,0 * | 2:1 | 102,0 | 51,0 | 1,40 | 5 | 25 |
*стандартный цвет — черный.
**трубка с усадкой 4:1, стандартные цвета — черный, красный, синий, зеленый, желтый, белый, прозрачный.
Жёлто-зелёная термоусадочная трубка Deray PBF
- Применяются для электрической изоляции и цветовой маркировки цепей заземления и/или компонентов этих цепей (коннекторы, соединители, наконечники).
- Увеличенный коэффициент усадки (3:1) — позволяет использовать эти термоусадочные трубки на объектах с большими перепадами диаметров.
- Равномерная усадка достигаемая сшивкой материала гамма квантами допускает использование термоусадочных трубок типа DERAY PBF на шинах сложной формы.
Наименование | Коэффициент усадки | До усадки | После полной усадки | Кол-во в упаковке | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | Отрезки по 1 м | Рулон, м | ||
PBF 3,2/1,0 | 3:1 | 3,2 | 1,0 | 0,50 | 50 | 300 |
PBF 4,8/1,5 | 3:1 | 4,8 | 1,5 | 0,60 | 50 | 300 |
PBF 6,4/2,0 | 3:1 | 6,4 | 2,0 | 0,65 | 50 | 300 |
PBF 9,5/3,0 | 3:1 | 9,5 | 3,0 | 0,70 | 50 | 150 |
PBF 12,7/4,0 | 3:1 | 12,7 | 4,0 | 0,75 | 50 | 100 |
PBF 19,0/6,0 | 3:1 | 19,0 | 6,0 | 0,85 | 50 | 50 |
PBF 25,4/8,0 | 3:1 | 25,4 | 8,0 | 0,95 | 25 | 50 |
PBF 38,0/13,0 | 3:1 | 38,0 | 13,0 | 1,10 | 25 | 50 |
Вынуждены информировать Вас, что в связи с высоким уровнем потребления продукции DSG-Canusa на Российском рынке под видом термоусадочных трубок Deray® PBF, ряд компаний по незнанию, либо из умысла реализуют Вам некачественные трубки из юго-восточной Азии. Будьте осторожны, технические параметры поддельных трубок уступают параметрам оригинальной продукции фирмы DSG-Canusa.
Характеристики
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 16,5 МПа |
Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 410% |
Продольная усадка | ASTM-D 2671 | до 10% |
Удельная плотность | ASTM-D 792, A-1 | 0,95 г/см3 |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | IEC-811-1-2 | 429% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 150°C) | IEC-811-1-2 | 15,9 МПа |
Удлинение после теплового удара (4 ч. при 200°C) | IEC-811-1-2 | 400% |
Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 200°C) | IEC-811-1-2 | 15 МПа |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть | FMVSS-302 | соответствует |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
Химическая стойкость | — | стойкие |
Водопоглощение | VDE 0472 | до 0,3% |
Объемное удельное сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1014 Ом х см |
Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 20 кВ/мм |
Нарезка
Вы можете заказать нарезку термоусадочной трубки в отрезках длины необходимой вашему производству.
Нарезка термоусадочной трубки на высокоточном оборудовании это:
- Отсутствие заусенцев приводящих к разрыву трубки во время усадки
- Прямой ровный рез обеспечивает достойный вид готового изделия
- Уменьшение трудозатрат
- Простота учета
- Уменьшение количества отходов
Максимальный Ø доступный для нарезки — 51 мм
Минимально возможная длина отрезка — 7 мм.