DERAY PTFE

Химически стойкая термоусадочная трубка Deray PTFE из тефлона для высоких температур и агрессивных химических сред.
—Предназначены для использования в условиях высоких температур и агрессивных химических сред.
—Материал – PTFE Teflon® (Фторопласт-4)
—Интервал рабочих температур от -65°С до +260°С
—Коэффициент усадки 2:1 и 4:1
—Температура усадки – 350°С
—Негорючие
—Стандартный цвет: прозрачный
—Трубки поставляются отрезками по 1,22 м
—Производство компании DSG-Canusa

Типоразмеры

Наименование До усадки После полной усадки Кол-во в упаковке, м
Внутр. Ø min, мм Внутр. Ø max, мм Толщина стенок, мм
Коэффициент усадки 4:1
Deray® PTFE 1,98/0,64 1,98 0,64 0,23 30,50м
Deray® PTFE 2,36/0,80 2,36 0,80 0,25 30,50м
Deray® PTFE 3,18/0,94 3,18 0,94 0,25 30,50м
Deray® PTFE 4,76/1,27 4,76 1,27 0,30 30,50м
Deray® PTFE 6,35/1,60 6,35 1,60 0,30 12,20м
Deray® PTFE 9,52/2,44 9,52 2,44 0,30 12,20м
Deray® PTFE 12,70/3,66 12,70 3,66 0,38 12,20м
Deray PTFE 15,88/4,52 15,88 4,52 0,38 12,20м
Deray® PTFE 19,05/5,70 19,05 5,70 0,38 12,20м
Deray® PTFE 25,40/7,06 25,40 7,06 0,38 12,20м
Deray® PTFE 31,75/8,82 31,75 8,82 0,38 12,20м
Коэффициент усадки 2:1
Deray® PTFE AWG 30 0,86/0,38 0,86 0,38 0,23 30,50м
Deray® PTFE AWG 28 0,97/0,46 0,97 0,46 0,23 30,50м
Deray® PTFE AWG 26 1,17/0,56 1,17 0,56 0,23 30,50м
Deray® PTFE AWG 24 1,27/0,64 1,27 0,64 0,25 30,50м
Deray® PTFE AWG 22 1,40/0,80 1,40 0,80 0,25 30,50м
Deray® PTFE AWG 20 1,52/0,97 1,52 0,97 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 18 1,93/1,17 1,93 1,17 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 16 2,36/1,45 2,36 1,45 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 14 3,05/1,82 3,05 1,82 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 12 3,81/2,26 3,81 2,26 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 10 4,85/2,80 4,85 2,80 0,30 30,50м
Deray® PTFE AWG 8 6,10/3,55 6,10 3,55 0,38 12,20м
Deray® PTFE AWG 6 7,67/4,40 7,67 4,40 0,38 12,20м
Deray® PTFE AWG 4 9,40/5,45 9,40 5,45 0,38 12,20м
Deray® PTFE AWG 2 10,92/6,90 10,92 6,90 0,38 12,20м
Deray® PTFE AWG 0 11,94/8,56 11,94 8,56 0,38 12,20м

Характеристики

Основные характеристики Метод испытаний Значение
Разрушающее усилие при растяжении IEC 811-1-1 19 МПа
Удлинение перед разрывом IEC 811-1-1 200%
Продольная усадка ASTM-D 2671 ± 15% (макс.)
Удельная плотность ASTM-D 792, A-I 2,10 г/см3
Длительное воздействие высоких температур (168 ч. при 300°C) IEC 811-1-1 Нет стекания или растрескивания
Тепловой удар (4 ч. при 225°C) IEC 811-1-1 Нет стекания или растрескивания
Гибкость при низких температурах ASTM-D 2671 Метод C Нет растрескивания при -65°C
Интервал рабочих температур От -65°С до +260°С
Температура усадки 350°С
Горючесть ASTM-D 876 Негорючие
Электрическая прочность VDE 0303 Part 2 26 кВ/мм
Объемное удельное сопротивление VDE 0303 Part 3 1019 Ом х см
Коррозионная стойкость ASTM-D 2671 Метод А Не корродирует
Коррозия меди ASTM-D 2671 Метод В Не корродирует
Химическая стойкость Стойкие
Водопоглощение ASTM — D 570 0,07%

pdfDeray PTFE.pdf