Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
Общая маркировка продукции
Наклейки, этикетки, значки, фирменные шильдики и информационные таблички для технических изделий. Один из самых надежных и удобных способов маркировки продукции – этикетки из полиэстера и металлизированные этикетки для термотрансферных принтеров. Полимерные пленочные этикетки — устойчивы к высоким температурам и заморозке, истиранию, растворителям, влажности. Наклейки производятся с адгезивами для гладких, шероховатых или замасленных поверхностей. Подобрать стойкие к химикатам и истиранию красящие ленты (риббоны) для термотрансферного принтера – вы можете в таблице выбора риббона.
Термотрансферные этикетки Термомарк сохраняют читаемость и отличный внешний вид в течении всего срока эксплуатации изделий и являются надежной альтернативой традиционным металлическим шильдам!
Материалы
Этикетки из полиэстеров класса ПРЕМИУМ
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | полиэстер | жёлтый | глянец | стандарт | не блекнет, не выцветает на улице |
| 3618 | полиэстер | белый | глянец | стандарт | общепромышленное применение |
| 1113 | полиэстер | серебристый | глянец | — | металлизированный |
| 1116 | полиэстер | золотой | глянец | стандарт | общепромышленное применение |
| 1118 | полиэстер | чёрный | глянец | стандарт | общепромышленное применение |
| 1119 | полиэстер | серебристый | глянец | стандарт | «нержавейка», общепромышленное применение, не подходит для штрих-кодов |
| 2246 | полиэстер | серебристый | глянец | усиленный | «зеркальный», общепромышленное применение, не подходит для штрих-кодов |
| 3808 | полиэстер | серебристый | матовая | стандарт | высокая стойкость печати к растворителям |
| 3818 | полиэстер | серебристый | матовая | стандарт | увеличена толщина материала, для печати высокого качества |
| 2056 | полиэстер | прозрачный | глянец | усиленный | для шероховатых поверхностей, полностью прозрачный |
| 3178 | полиэстер | белый | глянец | усиленный | для шероховатых поверхностей и маркировки кабеля |
| 3418 | полиэстер | жёлтый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей |
| 3478 | полиэстер | белый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям |
| 2223 | полиэстер | серебристый | матовый | усиленный | металлизированный увеличенной плотности 70мкм |
| 3978 | полиэстер | серебристый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям |
Этикетки из полиэстеров класса ЭКОНОМ
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | полиэстер | белый | глянец | стандарт | общепромышленное применение |
| 2216 | полиэтилен | фиолетовый | полуглянец | — | VOID. Надпись мелкого размера (2×4 мм), для изготовления гарантийных этикеток минимально размера |
| 1112 | полиэстер | серебристый | матовая | стандарт | общепромышленное применение |
| 1115 | полиэстер | белый | полуглянец | стандарт | общепромышленное применение |
| 1120 | полиэстер | белый | глянец | усиленный | для шероховатых поверхностей и маркировки кабеля |
| 2218 | полиэстер | серебристый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей |
Полиэстер для особо агрессивных растворителей
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | полиэстер | белый | матовая | стандарт | стойкость к ацетону с риббоном B110CU |
| 3478 | полиэстер | белый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям |
| 2212 | полиэстер | серебристый | матовая | стандарт | стойкость к ацетону с риббоном B110CU |
| 3808 | полиэстер | серебристый | матовая | стандарт | высокая стойкость печати к растворителям |
| 3978 | полиэстер | серебристый | матовая | усиленный | для шероховатых поверхностей, высокая стойкость печати к растворителям, увеличенной плотности 80мкм |
Полипропилены со специальными свойствами
| Артикул | Материал | Цвет | Поверхность | Адгезив | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | полипропилен | белый | полуглянец | стандарт | для маркировки «газящих» поверхностей |
| 415702 | полипропилен | белый | глянец | для холодных поверхностей | для холодных поверхностей и/или маркировки на морозе |
| 111Y | синтетическая бумага | белый | матовая | съёмный | для временной маркировки |
Возможности:
- Любой размер и форма этикетки
- Заказ — от одной этикетки
- Этикетки из цветного полиимида — под заказ.
- Разработка материала под нестандартную задачу.
- Образцы для тестирования — бесплатно
Виды исполнения
Размер и содержание этикеток может быть совершенно произвольным — это наша работа произвести этикетки по Вашей спецификации.



| Внешний вид | Этикетки-пустышки | Этикетки с преднапечаткой | Готовые этикетки |
|---|---|---|---|
| Нанесённое изображение 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Возможность самостоятельной печати 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
| Дополнительная поверхностная обработка 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
1 Текст, логотип, графика, штрих-код, серийный номер.
2 Этикетки в рулоне для печати на термотрансферных принтерах и этикетки в листах А4 для печати на лазерных офисных принтерах.
3 Ламинация, декоративный ламинат, фольгирование, объемная смоляная заливка
Этикетки и материалы
Таблица сравнения материалов
Путеводитель по материалам


