Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
Самоламинирующиеся кабельные маркеры
Высокое качество — доступная цена!
Производство — FPE (Италия).
- Материал — PVC (поливинилхлорид).
- Температура эксплуатации -50оС — + 80оС.
- Повышенная устойчивость к воздействию влаги, грязи, растворителей.
- Цвет поля для печати — белый или желтый.
Для печати на термотрансферном принтере: | |
Артикул | Макс. диаметр кабеля, мм | Ширина маркера, мм | Высота маркера, мм | Высота поля для печати, мм | Кол-во маркеров в ряду, шт. | Положение маркеров на рулоне | Кол-во маркеров в упаковке, шт. |
А | B | C | |||||
TTC.41.0300 | 3,0 | 12,7 | 19,0 | 9,5 | 4 | продольное | 5 000 |
TTC.41.0301 | 4,5 | 19,0 | 23,8 | 9,5 | 4 | продольное | 10 000 |
TTC.41.0302 | 7,5 | 12,7 | 36,5 | 12,7 | 5 | продольное | 10 000 |
TTC.41.0303 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 3 | продольное | 10 000 |
TTC.41.0316 | 7,5 | 20,3 | 36,5 | 12,7 | 1 | поперечное | 3 500 |
TTC.41.0304 | 7,5 | 25,4 | 36,5 | 12,7 | 3 | продольное | 10 000 |
TTC.41.0305 | 10,3 | 19,0 | 45,0 | 12,7 | 4 | продольное | 10 000 |
TTC.41.0308 | 10,0 | 57,2 | 50,8 | 19,1 | 1 | продольное | 1 500 |
TTC.41.0306 | 12,0 | 25,4 | 57,2 | 19,1 | 2 | продольное | 3 000 |
TTC.41.0307 | 14,0 | 25,4 | 63,5 | 19,1 | 3 | продольное | 3 000 |
TTC.41.0315 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 1 | поперечное | 3 000 |
TTC.41.0309 | 22,3 | 25,4 | 95,3 | 25,4 | 3 | продольное | 3 000 |
TTC.41.0310 | 22,3 | 50,8 | 95,3 | 25,4 | 1 | продольное | 1 000 |
TTC.41.0314 | 25,2 | 21,5 | 104,0 | 25,0 | 4 | продольное | 1 000 |
TTC.41.0312 | 36,5 | 50,8 | 152,4 | 38,1 | 1 | продольное | 500 |
TTC.41.0311 | 36,5 | 25,4 | 152,4 | 38,1 | 2 | продольное | 1 000 |
TTC.41.0313 | 44,5 | 50,8 | 177,8 | 38,1 | 1 | продольное | 500 |
Для печати на лазерном принтере:
Артикул | Макс. диаметр кабеля, мм | Ширина маркера, мм | Высота маркера, мм | Высота поля для печати, мм | Кол-во маркеров на листе, шт. | Кол-во маркеров в упаковке, шт. | Кол-во листов в упаковке, шт. |
А | В | С | |||||
LLC.17.0001 | 4,30 | 12,00 | 23,00 | 9,50 | 130 | 6 500 | 50 |
LLC.17.0002 | 4,30 | 18,00 | 23,00 | 9,50 | 90 | 4 500 | 50 |
LLC.17.6006 | 7,50 | 25,00 | 37,00 | 13,50 | 49 | 2 450 | 50 |
LLC.17.0003 | 7,80 | 18,00 | 34,00 | 9,50 | 63 | 3 150 | 50 |
LLC.17.6004 | 7,80 | 25,40 | 33,80 | 9,50 | 63 | 3 150 | 50 |
LLC.17.0004 | 8,30 | 12,00 | 38,00 | 12,00 | 91 | 4 550 | 50 |
LLC.17.0005 | 10,20 | 12,00 | 44,00 | 12,00 | 78 | 3 900 | 50 |
LLC.17.0006 | 10,20 | 18,00 | 44,00 | 12,00 | 54 | 2 700 | 50 |
LLC.17.0007 | 10,20 | 20,00 | 44,00 | 12,00 | 48 | 2 400 | 50 |
LLC.17.0009 | 14,00 | 25,00 | 62,00 | 18,00 | 28 | 1 400 | 50 |
LLC.17.0008 | 16,00 | 20,00 | 62,00 | 12,00 | 32 | 1 600 | 50 |
LLC.17.0010 | 25,20 | 25,00 | 104,00 | 25,00 | 14 | 700 | 50 |
LLC.17.0015 | 35,70 | 25,00 | 150,00 | 38,00 | 7 | 350 | 50 |
LLC.17.0011 | 36,30 | 25,00 | 139,00 | 25,00 | 14 | 700 | 50 |
Диспенсеры фирмы 3М с самоламинирующимися маркерами. Изображение наносится с помощью специальных перманентных ручек. |
||
Наименование | D кабеля (мм) / размер поля для надписи (мм) | Кол-во маркеров в упаковке, шт. |
SWD | Диаметр к-ля до 8,5мм / 19х8 мм | 250 |
SLW | Даметр к-ля до 33мм / 26х20 мм | 70 |
SWD-R | Сменный рулон к диспенсеру SWD | 250 |
SLW-R | Сменный рулон к диспенсеру SLW | 70 |
SMP-B | Фломастер, черный | 1 |