Продукция
- Лицевые панели и корпуса приборов, корпусные детали, шильды, таблички, мнемосхемы
- Polychromal (Полихромал). Расходные материалы и оборудование.
- Промышленная маркировка
- Термоусадочные трубки
- Защитная оплетка
- Безопасность на производстве
- Кабельные наконечники, соединители и инструмент
- hawa GmbH (Германия)
- Промышленные электромагнитные реле Relpol S.A. (Польша)
- 3M Novec Защитные покрытия для печатных плат
- Офисные таблички, вывески и другая информационная продукция.
- Наградные дипломы, значки и бейджи.
- Polychromal (Полихромал)
ТМАРК-НГ-3К
Самозатухающие термоусаживаемые трубки с трёхкратной усадкой для печати термоусадочных маркеров на кабельных принтерах.
- Материал – модифицированный полиолефин
- Коэффициент усадки 3:1
- Специальная поверхность для нанесения маркировки
- Самозатухающие
- Высокая механическая прочность
- Рабочие температуры от — 55°С до +135°С
- Температура усадки 90°С
Расцветки: Стандартные цвета: белый, жёлтый.
ТИПОРАЗМЕРЫ
| Наименование | До усадки | После полной усадки | Количество в рулоне, м | |
|---|---|---|---|---|
| Внутр. Ø min, мм | Внутр. Ø max, мм | Толщина стенок, мм | ||
| ТМАРК-НГ-3К — 2,4/0,8мм | 2,4 | 0,8 | 0,53 | 300 |
| ТМАРК-НГ-3К — 3,2/1,0мм | 3,2 | 1,0 | 0,58 | 300 |
| ТМАРК-НГ-3К — 4,8/1,6мм | 4,8 | 1,6 | 0,58 | 300 |
| ТМАРК-НГ-3К — 6,4/2,0мм | 6,4 | 2,0 | 0,63 | 300 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Спецификации:
• UL224 (UL Sert. E228117)
• CSA (C 22.22 № 198.1-98, OFT)
• SAE-AMS-DTL -23053/5
| Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Разрушающее усилие при растяжении | ASTM-D 638 | 11 N/мм2 |
| Удлинение перед разрывом | ASTM-D 638 | 300% |
| Продольная усадка | ASTM-D 2671 | -10% +5% |
| Удельная плотность | ASTM-D 792 | 1,40 g/cm3 |
| Водопоглощение | ASTM-D 570 | 0,2% |
| Тепловой удар (4 ч. при 250°C) | ASTM-D 2671 | нет стекания или растрескивания |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 175°C) | ASTM-D 638 | 200% |
| Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод C | нет растрескивания при -55°C |
| Горючесть | UL224 | самозатухающие |
| Электрическая прочность | ASTM-D 2671 | 20 кВ/мм |
| Объемное удельное сопротивление | ASTM-D 257 | 1016 Ом x см |
| Стойкость к воздействию плесневых грибов | ASTM G21 | стойкие |
| Химическая стойкость | AMS-DTL-23053/5 | стойкие |
| Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод B | нет коррозии |

ТМАРК-НГ-3К.pdf